上海师范大学附属中学近4年各区县零志愿分数线:
区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
2012年 | / | 589.5 | / | 589 | 591 | 584 | 596 | 591 | 588 |
2011年 | / | 590.5 | / | 586 | 590 | 586 | 584 | 589 | 586.5 |
2010年 | / | 587.5 | / | 589 | 590 | 584.5 | 587.5 | 588.5 | 589.5 |
2009年 | 593 | 597.5 | / | 588.5 | 598 | 595 | 587 | 594.5 | / |
区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
2012年 | / | / | 589 | / | / | 589.5 | / | 596 | 596 |
2011年 | / | / | 589.5 | / | / | 590 | / | 592.5 | 585.5 |
2010年 | 588.5 | 579.5 | 594 | 579.5 | / | 588 | 584.5 | 591.5 | 595 |
2009年 | 596 | 596.5 | 594 | 593.5 | / | 597 | 593 | / | 597.5 |
上师大附中近3年徐汇区招生分数线:
区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
徐汇区 | 590 | 586 | 586.5 | 592.5 |
>>点击查看上海重点高中历年分数线专题,阅读更多相关文章!
-
上海市重点高中分数线:奉贤中学
2013年中考临近,各中考招生政策也相应出台,我们为大家提供上海市各重点高中历年录取分数线。
- 上海市重点高中分数线:复兴中学
- 上海市重点高中分数线:市西中学
- 上海市重点高中分数线:闵行中学
- 上海市重点高中分数线:延安中学