南洋中学近4年各区县零志愿分数线:
区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
2012年 | / | 581 | 576.5 | / | / | / | / | / | / |
2011年 | 580 | 586.5 | / | / | / | / | / | / | / |
2010年 | 583 | 581 | / | / | 574 | / | / | / | / |
2009年 | 582.5 | / | / | / | 586 | 584.5 | / | / | 600.5 |
区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
2012年 | / | 583.5 | 571 | 578 | / | / | / | 572.5 | / |
2011年 | / | / | 579.5 | / | 573.5 | / | / | 578 | / |
2010年 | / | / | / | / | / | 570 | / | 580.5 | / |
2009年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
南洋中学近3年徐汇区招生分数线:
区县/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
徐汇区 | 575.5 | 574 | 581.5/579 |
>>点击查看上海重点高中历年分数线专题,阅读更多相关文章!
-
上海市重点高中分数线:奉贤中学
2013年中考临近,各中考招生政策也相应出台,我们为大家提供上海市各重点高中历年录取分数线。
- 上海市重点高中分数线:复兴中学
- 上海市重点高中分数线:市西中学
- 上海市重点高中分数线:闵行中学
- 上海市重点高中分数线:延安中学