行知中学近3年各区县零志愿分数线:
区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
2011年 | 572 | 572 | 584.5 | / | 584 | 575,5 | / | 575 | 577 |
2010年 | 570 | 570 | 570 | / | 590.5 | 572.5 | / | / | 588 |
2009年 | / | 584.5 | 588 | / | 589 | 589 | / | 581 | / |
区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
2011年 | 585 | 574 | 572.5 | 574.5 | / | 572 | 587 | 572 | 582 |
2010年 | 579.5 | 584 | 585 | 583.5 | 572.5 | 574.5 | 586 | / | 583 |
2009年 | 585.5 | 591.5 | / | 591.5 | 588 | / | 586.5 | / | 690 |
行知中学近三年宝山区招生分数线(平行志愿):
区县/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
宝山区 | 581.5 | 581.5 | 588.5 |
>>点击查看上海重点高中历年分数线专题,阅读更多相关文章!
-
上海市重点高中分数线:奉贤中学
2013年中考临近,各中考招生政策也相应出台,我们为大家提供上海市各重点高中历年录取分数线。
- 上海市重点高中分数线:复兴中学
- 上海市重点高中分数线:市西中学
- 上海市重点高中分数线:闵行中学
- 上海市重点高中分数线:延安中学