上大附中近3年各区县零志愿分数线:
区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
2011年 | / | / | 586 | / | 590.5 | 576.5 | / | / | / |
2010年 | / | / | 570.5 | / | 573.5 | 570 | / | / | / |
2009年 | / | / | 584 | / | 589 | 584.5 | / | / | / |
区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
2011年 | 582 | 573.5 | / | 577.5 | 584.5 | / | 578.5 | / | 579.5 |
2010年 | 580.5 | 573.5 | / | 570.5 | 587.5 | / | 574.5 | / | 584 |
2009年 | 587.5 | 587.5 | / | / | 588.5 | / | 580 | / | 585 |
上大附中近三年宝山区招生分数线(平行志愿):
区县/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
宝山区 | 576 | 573.5/569.5 | 583/578 |
区县/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
徐汇区 | 575.5 | 574 |
581.5/5 |
>>点击查看上海重点高中历年分数线专题,阅读更多相关文章!
-
上海市重点高中分数线:奉贤中学
2013年中考临近,各中考招生政策也相应出台,我们为大家提供上海市各重点高中历年录取分数线。
- 上海市重点高中分数线:复兴中学
- 上海市重点高中分数线:市西中学
- 上海市重点高中分数线:闵行中学
- 上海市重点高中分数线:延安中学