2012年崇明县中招零志愿投档分数线如下:
学校代码 | 学校名称 | 投档最低分 | 末名对应三门 | 末名对应数学 | 末名对应语文 | 末名对应物理 | 末名对应化学 |
102 | 大同中学 | 586 | 418 | 140 | 135 | 88 | 50 |
104 | 大境中学 | 576.5 | 412 | 143 | 131 | 80 | 57 |
119 | 南洋中学 | 583.5 | 415 | 150 | 124 | 83 | 56 |
124 | 延安中学 | 599 | 426 | 150 | 132 | 88 | 55 |
125 | 市三女中 | 573 | 412.5 | 141 | 130 | 77 | 55 |
136 | 晋元高级中学 | 572 | 404 | 142 | 128 | 86 | 52 |
148 | 华师大一附中 | 578.5 | 409 | 140 | 132 | 86 | 54 |
157 | 控江中学 | 587.5 | 417.5 | 147 | 134 | 84 | 58 |
158 | 杨浦高级中学 | 575 | 405.5 | 140 | 125 | 84 | 56 |
159 | 同济一附中 | 571 | 407 | 140 | 131 | 80 | 54 |
164 | 闵行中学 | 578.5 | 402.5 | 137 | 125 | 87 | 59 |
167 | 行知中学 | 575 | 409 | 138 | 128 | 81 | 57 |
168 | 吴淞中学 | 572.5 | 405 | 143 | 129 | 85 | 56 |
169 | 上大附中 | 581 | 416 | 143 | 129 | 80 | 57 |
176 | 进才中学 | 595.5 | 422 | 145 | 132 | 84 | 60 |
177 | 建平中学 | 591.5 | 417.5 | 136 | 135 | 86 | 58 |
201 | 上海中学 | 591.5 | 418.5 | 134 | 138 | 87 | 56 |
203 | 华师大二附中 | 603.5 | 427.5 | 148 | 137 | 90 | 58 |
204 | 复旦附中 | 603.5 | 425 | 144 | 135 | 90 | 59 |
205 | 交大附中 | 593.5 | 416 | 139 | 135 | 88 | 60 |
>>点击查看2013中考分数线专题,阅读更多相关文章!
-
决战2014中考 上海英语一轮复习筹备战
步入初三,压力倍增。你或许会抱怨英语单词怎么也记不住,语法规则怎么也学不完,阅读理解总是错错错,写作分数永远提不高。报了一个又一个的补习班,成绩还是没有提高。没关系,初中君特意为你送来上海市中考英语第一轮复习【随到随学班】,让你的初中英语不再愁,抓住第一轮复习的节奏,赢在起跑线上!
- 上海徐汇区重点高中:上海市第五十四中学简介
- 上海徐汇区重点高中:上海市第四中学简介
- 初中英语综合指导 英语学习一网打尽
- 过来人谈上海中考推优及自荐