2012年黄浦区中考零志愿最低投档线:
(1)根据今年市教委零志愿最低投档控制线571分的要求,区招办按照考生录取总分和思想政治科目考试等第和志愿,以高中学校招生计划数1:1的比例,从高分到低分依次投档。
(2)如投档计划数末位有两名及两名以上录取总分相同者,则比较语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分。
学校代码 | 学校名称 | 最低投档线 | 语数外总分 | 数学 | 语文 | 政治 |
00116 | 南模 | 600 | 428 | 146 | 134 | 合格及以上 |
00118 | 市二 | 585 | 419.5 | 137 | 137 | 合格及以上 |
00119 | 南洋 | 578 | 417 | 137 | 133 | 合格及以上 |
00124 | 延安 | 590.5 | 419.5 | 144 | 136 | 合格及以上 |
00125 | 市三 | 581.5 | 409 | 137 | 130 | 合格及以上 |
00129 | 育才 | 581 | 410 | 140 | 125 | 合格及以上 |
00136 | 晋元 | 577.5 | 404.5 | 143 | 125 | 合格及以上 |
00142 | 新中 | 572.5 | 399.5 | 139 | 130 | 合格及以上 |
00144 | 回民 | 合格及以上 | ||||
00157 | 控江 | 588.5 | 421.5 | 141 | 135 | 合格及以上 |
00158 | 杨高 | 583 | 410 | 142 | 131 | 合格及以上 |
00159 | 同济一附中 | 574 | 410.5 | 142 | 125 | 合格及以上 |
00167 | 行知 | 571 | 407 | 144 | 128 | 合格及以上 |
00168 | 吴淞 | 合格及以上 | ||||
00169 | 上大附中 | 581.5 | 406.5 | 136 | 129 | 合格及以上 |
00176 | 进才 | 592.5 | 417 | 144 | 129 | 合格及以上 |
00177 | 建平 | 588.5 | 419 | 141 | 131 | 合格及以上 |
00178 | 洋泾 | 581.5 | 412 | 145 | 126 | 合格及以上 |
00179 | 南汇 | 571.5 | 408.5 | 134 | 132 | 合格及以上 |
00184 | 金山 | 合格及以上 | ||||
00185 | 三附中 | 合格及以上 | ||||
00188 | 松一中 | 合格及以上 | ||||
00190 | 青浦 | 合格及以上 | ||||
00191 | 朱家角 | 合格及以上 | ||||
00196 | 奉贤 | 合格及以上 | ||||
00201 | 上中 | 599.5 | 420 | 148 | 131 | 合格及以上 |
00203 | 二附中 | 593.5 | 425.5 | 142 | 136 | 合格及以上 |
00204 | 复旦附中 | 598.5 | 426.5 | 148 | 130 | 合格及以上 |
00205 | 交大附中 | 596 | 422 | 148 | 130 | 合格及以上 |
00302 | 久隆 | 566.5 | 399.5 | 131 | 130 | 合格及以上 |
>>点击查看2013中考分数线专题,阅读更多相关文章!
-
决战2014中考 上海英语一轮复习筹备战
步入初三,压力倍增。你或许会抱怨英语单词怎么也记不住,语法规则怎么也学不完,阅读理解总是错错错,写作分数永远提不高。报了一个又一个的补习班,成绩还是没有提高。没关系,初中君特意为你送来上海市中考英语第一轮复习【随到随学班】,让你的初中英语不再愁,抓住第一轮复习的节奏,赢在起跑线上!
- 上海徐汇区重点高中:上海市第五十四中学简介
- 上海徐汇区重点高中:上海市第四中学简介
- 初中英语综合指导 英语学习一网打尽
- 过来人谈上海中考推优及自荐