2013年嘉定区中等职业学校提前批录取名单
Pict 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
1401042 | 徐佳妮 | 女 | 26291 |
1401050 | 陈佳超 | 男 | 22261 |
1401069 | 杨发 | 男 | 25361 |
1401083 | 张婷 | 女 | 40881 |
1401086 | 卢瑞雪 | 女 | 25361 |
1401096 | 徐栋杰 | 男 | 25361 |
1401110 | 朱青青 | 女 | 25361 |
1401156 | 徐贶尧 | 男 | 25361 |
1402001 | 吴志成 | 男 | 25361 |
1402002 | 汤仕君 | 男 | 25361 |
1402010 | 金茜纯 | 女 | 25461 |
1402014 | 卢韵婳 | 女 | 22261 |
1402015 | 张之月 | 女 | 25591 |
1402030 | 李春 | 男 | 25361 |
1402054 | 陈智超 | 男 | 25361 |
1402056 | 吴海峰 | 男 | 25361 |
1402079 | 杨天炜 | 男 | 22791 |
1402093 | 凌嘉威 | 男 | 21581 |
1402117 | 姜泽豪 | 男 | 24461 |
1402122 | 孙逾 | 男 | 40892 |
1402146 | 平钰 | 女 | 25361 |
1402161 | 陆逸飞 | 男 | 21961 |
1402162 | 顾逸凡 | 男 | 25361 |
1402181 | 张怡韵 | 女 | 25461 |
1402208 | 姜逸云 | 女 | 21581 |
1402217 | 金乾 | 男 | 24461 |
1402225 | 陈嘉阳 | 男 | 25361 |
1402226 | 倪剑飞 | 男 | 25361 |
1402233 | 宣静娴 | 女 | 26061 |
1402235 | 任尹晴 | 女 | 21581 |
1402237 | 陆莺 | 女 | 21581 |
1402239 | 秦佳灵 | 女 | 21581 |
1402253 | 彭世文 | 男 | 25361 |
1402254 | 周成为 | 男 | 25361 |
1403001 | 单越 | 男 | 25361 |
1403005 | 金圣奕 | 女 | 25591 |
1403008 | 龚晓婷 | 女 | 26061 |
1403009 | 朱奕君 | 男 | 25361 |
1403023 | 沈云舟 | 女 | 26061 |
1403024 | 蔡梦蝶 | 女 | 20261 |
1403039 | 瞿承尧 | 男 | 19620 |
1403044 | 傅劼 | 男 | 25461 |
1403046 | 许嘉年 | 男 | 25591 |
1403063 | 沈悦懿 | 女 | 25591 |
1403075 | 丁志成 | 男 | 25361 |
1403081 | 胡臻宇 | 男 | 25361 |
1403125 | 李嘉皓 | 男 | 25361 |
1403199 | 葛佳年 | 男 | 25361 |
1403220 | 王嘉皓 | 男 | 40881 |
1403231 | 樊宇韬 | 男 | 25361 |
1403259 | 许思旸 | 男 | 25591 |
1403261 | 朱峻文 | 男 | 25361 |
1403280 | 朱静怡 | 女 | 26161 |
1403282 | 肖文君 | 女 | 40881 |
1403295 | 陈一 | 男 | 25361 |
1403296 | 张文强 | 男 | 25361 |
1403297 | 牛童 | 男 | 25591 |
1403298 | 徐炀 | 男 | 25361 |
>>点击查看2013中考试题及答案抢鲜看专题,阅读更多相关文章!
-
教育点评:新派作文究竟新在哪里
广西第二届新派作文大赛前不久落下了帷幕。这场历时4个月的作文大赛,参与人数达24万,涌现出一批精品佳作,在全区中小学师生中引发广泛热议:原来作文可以这样写,写作也可以是一件简单快乐的事。
- 教育点评:使用语言,让我们与历史和时代相遇
- 八位民国大师的读书方法:盼能背诵
- 2017中考语文成语知识:常被误用的100个成语(一)
- 2017中考语文成语知识:常被误用的100个成语(七)