2013年青浦区中等职业学校提前批录取名单
Pict 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
1806046 | 施展 | 男 | 23661 |
1806049 | 冯雨润 | 男 | 26761 |
1806050 | 童宇澂 | 男 | 21261 |
1806085 | 朱玮 | 男 | 26961 |
1806088 | 曹陈圆 | 男 | 44061 |
1806101 | 汤杰 | 男 | 22261 |
1806120 | 王佳莲 | 女 | 41361 |
1806131 | 庄苏佳 | 男 | 23661 |
1806135 | 徐佳骏 | 男 | 23661 |
1806138 | 刘浩然 | 男 | 23661 |
1806140 | 浦智豪 | 男 | 23661 |
1806149 | 陈苓玥 | 女 | 26061 |
1806156 | 童怡 | 女 | 26061 |
1806169 | 杨晨诚 | 男 | 26761 |
1806179 | 周顺超 | 男 | 26282 |
1806187 | 冯琳 | 女 | 21581 |
1806195 | 邵梦诗 | 女 | 26282 |
1806219 | 陆子恒 | 男 | 26961 |
1806266 | 陈天桦 | 男 | 26961 |
1806279 | 蔡静怡 | 女 | 42791 |
1806372 | 陈宇洁 | 女 | 42961 |
1806406 | 唐玲薇 | 女 | 20961 |
1806409 | 陈铵 | 女 | 19916 |
1806415 | 阮静波 | 女 | 20161 |
1806420 | 顾精晶 | 女 | 26061 |
1806424 | 迮怡诚 | 男 | 26261 |
1806427 | 邵逸鼎 | 男 | 26961 |
1806428 | 姚益港 | 男 | 26961 |
1806432 | 钟文涛 | 男 | 25591 |
1806433 | 陶怡冰 | 男 | 26961 |
1806495 | 张婉君 | 女 | 40882 |
1806643 | 陈紫薇 | 女 | 26282 |
1806701 | 袁超 | 男 | 26961 |
1806706 | 李星宇 | 男 | 24261 |
1806707 | 芮思伊 | 女 | 20161 |
1806730 | 卜鸣超 | 女 | 44291 |
1806731 | 黄伊静 | 女 | 26961 |
1806732 | 高淑阳 | 女 | 26961 |
1806766 | 桂宇昊 | 男 | 23661 |
1806777 | 申妍 | 女 | 26961 |
1806791 | 许文涛 | 男 | 26961 |
1806797 | 张庭华 | 男 | 26761 |
1807013 | 周璞 | 男 | 19620 |
1807024 | 王宇笛 | 男 | 26961 |
1807047 | 冯萌 | 女 | 41861 |
1807048 | 朱慧艺 | 女 | 40881 |
1807072 | 潘健 | 男 | 41861 |
1807099 | 钟慧妮 | 女 | 26281 |
1807150 | 黄新悦 | 女 | 25461 |
1807167 | 韩鑫宇 | 男 | 26961 |
1807169 | 项宇 | 男 | 26761 |
1807171 | 吴亿成 | 男 | 26961 |
1807172 | 顾忆恒 | 男 | 26961 |
1807191 | 杨雨晴 | 女 | 26961 |
1807192 | 倪严晴 | 女 | 26961 |
1807209 | 管兆安 | 男 | 26961 |
1807218 | 张宇涛 | 男 | 26961 |
1807271 | 陈奔 | 男 | 26961 |
1807311 | 俞昊天 | 男 | 26961 |
1807315 | 潘燕青 | 男 | 26961 |
1808006 | 沙伟杰 | 男 | 25061 |
1810052 | 高舟燿 | 男 | 32661 |
1810058 | 王家伟 | 男 | 26061 |
1810065 | 张淳源 | 男 | 24461 |
1810066 | 张郭虎 | 男 | 20661 |
1810077 | 唐佳敏 | 女 | 22261 |
1810078 | 徐薇薇 | 女 | 19916 |
1810083 | 顾扬帆 | 男 | 27061 |
1810088 | 沈聪 | 男 | 22261 |
1810108 | 龚鼎一 | 男 | 27061 |
1810117 | 沈袁龙 | 男 | 26961 |
1810124 | 张沈昊 | 男 | 26961 |
1810125 | 张鋆炜 | 男 | 24291 |
1810126 | 张哲承 | 男 | 19916 |
1811080 | 王奔伟 | 男 | 26961 |
1812018 | 曹越 | 男 | 21961 |
1812019 | 徐振宁 | 男 | 25061 |
1812021 | 姚顺顺 | 女 | 42961 |
>>点击查看2013中考试题及答案抢鲜看专题,阅读更多相关文章!
-
教育点评:新派作文究竟新在哪里
广西第二届新派作文大赛前不久落下了帷幕。这场历时4个月的作文大赛,参与人数达24万,涌现出一批精品佳作,在全区中小学师生中引发广泛热议:原来作文可以这样写,写作也可以是一件简单快乐的事。
- 教育点评:使用语言,让我们与历史和时代相遇
- 八位民国大师的读书方法:盼能背诵
- 2017中考语文成语知识:常被误用的100个成语(一)
- 2017中考语文成语知识:常被误用的100个成语(七)