根据2015年南宁市市区高中阶段学校招生工作安排,除市二中、市三中外的公办自治区示范性普通高中招生报名录取工作已结束。录取情况如下:
说明:
1.上述学校实际录取人数凡是超过计划招生人数的均属最后一名成绩有并列所致。
2.南宁沛鸿民族中学(江南校区)面向本市六县招收的指令性计划7名民族生已完成。
3.已被录取的考生,请于7月20日到录取学校教务处领取录取通知书;未被录取的考生,可于7月16日报名就读一般普通高中。
4. 民办学校英华学校(自治区示范性普通高中)继续接受报名,该校招生计划为指导性计划。
序号 | 学校名称 | 计划招生总数 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指 导 | 特长生 | 合 计 | |||||||||||
计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 空余名额 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | |||
1 | 市一中 | 561 | 276 | 279 | B+(1A4B+1B) | 234 | 234 | B+(2B+4B) | 0 | 0 | 41 | 41 | B+(1A+2A2B+1B) | 10 | 10 | B(2B4C+) | 561 | 564 | |
2 | 市八中 | 816 | 381 | 382 | B+(3A1B+2B) | 342 | 343 | B+(2A1B+3B) | 0 | 0 | 56 | 59 | A(6A) | 37 | 37 | B(2B4C+) | 816 | 821 | |
3 | 南宁外国语学校 | 510 | 237 | 241 | B+(1A1B+4B) | 214 | 215 | B(5B1C+) | 0 | 0 | 35 | 35 | B+(4A2B+) | 24 | 24 | B(1B5C+) | 510 | 515 | |
4 | 市十四中 | 459 | 217 | 217 | B+(1A2B+3B) | 193 | 37 | B(2B4C+) | 156 | 170 | B+(4B+2B) | 29 | 29 | B+(4A2B) | 20 | 20 | B(2B4C+) | 459 | 473 |
5 | 沛鸿民族中学 | 605 | 295 | 300 | B+(2A3B+1B) | 256 | 256 | B+(1A3B+2B) | 0 | 0 | 42 | 42 | A(4A2B+) | 12 | 12 | B+(1B+5B) | 605 | 610 | |
6 | 市二十六中 | 612 | 296 | 297 | B+(1A4B+1B) | 256 | 258 | B+(3B+3B) | 0 | 0 | 42 | 42 | A(2A4B+) | 18 | 18 | B(1B3C+2C) | 612 | 615 | |
7 | 市三十三中 | 714 | 370 | 370 | A(4A2B+) | 311 | 311 | B+(1A+1A2B+2B) | 0 | 0 | 24 | 24 | A+(1A+5A) | 9 | 9 | B+(2B+4B) | 714 | 714 | |
8 | 市三十六中 | 663 | 318 | 321 | B+(1A+5B+) | 277 | 278 | B+(2B+4B) | 0 | 0 | 48 | 48 | B+(5A1B) | 20 | 20 | B(2B4C+) | 663 | 667 | |
9 | 邕宁高中 | 816 | 418 | 419 | A(1A+3A2B+) | 356 | 357 | A(4A2B+) | 0 | 0 | 26 | 26 | A+(2A+3A1B+) | 16 | 16 | B+(3B+3B) | 816 | 818 | |
10 | 英华学校(民办) | 50 | 50 | 50 | B+(4B+2B) | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
合计 | 5806 | 2808 | 2826 | 2439 | 2289 | 156 | 170 | 393 | 396 | 166 | 166 | 5806 |
5847 |
说明:
1.上述学校实际录取人数凡是超过计划招生人数的均属最后一名成绩有并列所致。
2.南宁沛鸿民族中学(江南校区)面向本市六县招收的指令性计划7名民族生已完成。
3.已被录取的考生,请于7月20日到录取学校教务处领取录取通知书;未被录取的考生,可于7月16日报名就读一般普通高中。
4. 民办学校英华学校(自治区示范性普通高中)继续接受报名,该校招生计划为指导性计划。
2015年7月15日
-
2015广西中考录取分数线汇总
2015广西中考关于2015年市直普通高中录取分数线及录取办法等有关事项的通知已经出炉了,关注本文了解各中学录取分数线,知己知彼百战不殆。